| PanaTEL | Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484 , fax: 244 400 436 provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |
|
Hlavní strana
>Bezdrátové telefony > Panasonic KX-TG8051FXW Bezdrátový telefon - Panasonic KX-TG8051FXW | |
| Panasonic KX-TG8051FXW | ||
|---|---|---|
|
Komfortní digitální bezdrátový telefon Panasonic KX-TG8051FXB s barevným plně grafickým displejem. Záložní napájení základny pomocí bezdr. sluchátka, funkce SMS, GAP, CLIP, seznam posledních 50 přijatých / zmeškaných hovorů, podsvícení klavesnice a displeje, LED indikace vyzvánění, hlasitý telefon, telefonní seznam na 200 jmen, polyfonní vyzvánění, omezení volání , montáž na stěnu, české menu, barva bílá. Zapojení na klasickou analogovou linku ( Telefonica O2, UPC apod.). Distribuce ČR ! | |
| bez DPH: | 1 074 Kč | |
| s 21% DPH: | 1 299 Kč | |
| Technické parametry Panasonic KX-TG8051FXW | |
|---|---|
| GAP | Kompatibilní |
| Více mikrotelefonů | Ano, až 6 |
| Vylepšení zvuku (Voice Enhancer) | Ano |
| Hlasitý telefon | Ano (6 úrovní) |
| Konektor náhlavní soupravy | Ano, např KX-TCA94 |
| Navigační tlačítko | Ano |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
| Telefonní seznam položek | 200 ( jméno a číslo ) |
| Vytáčení horkou klávesou (počet vstupů) | 9 pamětí ( kláves ) |
| Paměť opakované volby | 10 posledních |
| LCD displej | barevný 1,45 inch |
| LCD displej | FTF 65.000 barev |
| České menu | Ano |
| Podsvícený LCD displej | Ano, bílé podsvícení |
| Zobrazení datumu a času na LCD displeji | Ano |
| Budík | Ano |
| Indikace příchozího hovoru LED | Ano |
| Vypnutí mikrofonu (MUTE) | Ano |
| Identifikace volajícího CLIP | Ano |
| Vyzváněcí melodie a tóny | 30 a 10 |
| Hlasitost vyzvánění | 6 úrovní + vypnuto |
| Hlasitost sluchátka | 4-úrovně |
| Interkom mezi mikrotelefony | Ano |
| Přesměrování příchozího hovoru | Ano |
| Omezení volání | Ano |
| Konferenční hovor | Ano |
| Konferenční hovor | Ano |
| Vícejazyčný displej | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Dosah signálu - volné prostranství | max. 300 m |
| Dosah signálu - v zástavbě | cca 30 - 50 m |
| Max. délka hovoru | až 15 hodin |
| Pohotovostní režim | až 250 hodin |
| Délka nabíjení | 7 hodin |
| Lokátor ( vyhledání sluchátka ) | Ano |
| Možnost instalace základny na stěnu | Ano |
| Volitelný mikrotelefon | KX-TGA806 |
| Napájení základny | přiložen adaptér pro 220-240V |
| Rozměry sluchátka (š, h, v) mm | 48x30x160 |
| Rozměry základny (š, h, v) mm | 90x122x48 |
| Hmotnost sluchátka | 130 g |
| Hmotnost základny | 130 g |
| Související výrobky: |
|---|
|
Panasonic KX-TG8051FXB | ||
|---|---|---|---|
| Komfortní digitální bezdrátový telefon Panasonic KX-TG8051FXB s barevným plně grafickým displejem. Záložní napájení základny pomocí bezdr. sluchátka, funkce SMS, GAP, CLIP, seznam posledních 50 přijatých / zmeškaných hovorů, podsvícení klavesnice a displeje, LED indikace vyzvánění, hlasitý telefon, telefonní seznam na 200 jmen, polyfonní vyzvánění, omezení volání , montáž na stěnu, české menu, barva bílá. Zapojení na klasickou analogovou linku ( Telefonica O2, UPC apod.). Distribuce ČR ! | bez DPH: | s 21% DPH: | |
| 1 074 Kč | 1 299 Kč | ||
|
Panasonic KX-TG8061FXB | ||
|---|---|---|---|
| Komfortní digitální bezdrátový telefon Panasonic KX-TG8061 s barevným plně grafickým LCD. Digitální záznamník cca. 20 minut, záložní napájení základny pomocí bezdrátového sluchátka, funkce SMS, GAP, CLIP, seznam posledních 50 přijatých / zmeškaných hovorů, podsvícení klavesnice a displeje, LED indikace vyzvánění, hlasitý telefon, telefonní seznam na 200 jmen, polyfonní vyzvánění, budík, omezení volání, zámek klávesnice, montáž na zeď, české menu, barva černá. Zapojení na klasickou analogovou linku ( Telefonica O2, UPC apod.). Distribuce: ČR ! | bez DPH: | s 21% DPH: | |
| 1 239 Kč | 1 499 Kč | ||
|
Adapter Panasonic PNLV226CE | ||
|---|---|---|---|
| Originální síťový adapter Panasonic PNLV226CE je určen pro bezdrátové telefonní přístroje Panasonic KX-TG1711FXW, KX-TG1711FXB, KX-TG1611FXW, KX-TG1611FXB, KX-TG6611, KX-TG6612, KX-TG662, KX-TG8051, KX-TG8061, KX-TG6711, KX-TG6712, KX-TG6711, KX-TG6812, KX-TG6881, KX-PRX110, KX-PRX150.Parametry : Vstup 220 - 240V, 100mA AC, 5V/500mA DC, konektor Panasonic. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
| 413 Kč | 500 Kč | ||
|
Baterie AAA 800 mAh VARTA | ||
|---|---|---|---|
| Značková mikrotužková baterie VARTA - AAA 1,2V / 800mAh - jedná se o prémiový akumulátorový článek, vyvinutý speciálně pro sluchátka bezdrátových telefonů. Vhodné pro bezdrátové telefony Siemens Gigaset a Panasonic. Tyto články však mohou být použity i pro bezdrátové telefony jiných značek, které používají tyto články velikosti AAA (LR03). Nepoužívejte pro jiná zařízení, než je určeno. Cena za 1 kus. | bez DPH: | s 21% DPH: | |
| 82 Kč | 99 Kč | ||
|
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání?
Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás! PanaTEL , Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484, 721 280 777 - provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |