| PanaTEL | Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484 , fax: 244 400 436 provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |
|
Hlavní strana
>Příslušenství pro telefonní ústředny > Panasonic KX-TDA0158CE Příslušenství pro telefonní ústřednu - Panasonic KX-TDA0158CE | |
| Panasonic KX-TDA0158CE | ||
|---|---|---|
|
Základnová stanice DECT, 8 hovorových kanálů. Připojení až na 4 porty digitální pobočky. Pro VoIP ústředny KX-TDE200CE a Panasonic KX-TDE100CE. Pro ústředny KX-TDA30 od verze 4.0, KX-TDA100 a KX-TDA200 od verze 3.2 a KX-TDA600 od verze 3.1. | |
| bez DPH: | 16 955 Kč | |
| s 21% DPH: | 20 516 Kč | |
| Technické parametry Panasonic KX-TDA0158CE | |
|---|---|
| Počet vysílačů DECT TDA0158 | |
| KX-TDA15 | max. 2 |
| KX-TDA30 | max. 4 (8)* |
| KX-TDA100 KX-TDE100 | max. 16 |
| KX-TDA200 KX-TDE200 | max. 32 |
| KX-TDA600 | max. 128 |
| Kompatibilita firmware | |
| KX-TDA30 | PMPR 4v0 a další |
| KX-TDA100 KX-TDA200 | PMPR 3v2 a další |
| KX-TDA600 | PLMPR 3v1 a další |
| KX-TDE100 KX-TDE200 | PMMPR 1v0 a další |
| karta DHLC8 KX-TDA0170 | ano |
| karta DLC8 KX-TDA0171 | ano |
| karta DLC16 KX-TDA0172 | ano |
| DECT KX-TCA155 | ano |
| DECT KX-TCA256 | ano |
| DECT KX-TCA355 | ano |
| DECT KX-TD7590 | ano |
| DECT KX-TD7580 | ano |
| Dosah uvnitř budovy | až 50 m |
| Dosah na volném prostranství | až 300 m |
| Port připojení | 4x DPT port |
| Port konektor | RJ45 |
| Délka kabelu (0,6mm2) | více než 500 m |
| Modulace | 8 x ADPCM (32kbps) |
| Kodek | CCITT G.721 |
| Kodek | CCITT G.721 |
| VF výkon | 10 mW |
| VF pásmo | 1880 - 1900MHz |
| Pracovní teplota | 0 až 40 st. C |
| Pracovní vlhkost prostředí | 20 - 80 % |
| Hmotnost | 280 g |
| Rozměr | 164x 133x 36 mm |
| Datasheet EN | 278 kB pdf |
|
Nenalezli jste výrobek podle vašeho přání?
Chcete koupit telefon, bezdrátový telefon, fax nebo příslušenství a potřebujete poradit s výběrem? Kontaktujte nás! PanaTEL , Modřanská 1061, 143 00 Praha 4 tel: 244 400 484, 721 280 777 - provozní doba: po-pá 9:00-18:00 |